Christian Ledesma, el piloto de Chevrolet, ganó la final del Turismo Carretera en la 11° fecha del calendario en Rafaela por las exclusiones de Urcera (Chevrolet) y Bonelli (Ford). Facundo Ardusso (Chervolet) y Nicolás Trosset (Ford) completaron el podio.
En una largada sumamente friccionada, Urcera pudo imponer el ritmo de su Chevrolet ante la presión del necochense Juan Bautista de Benedictis. En ese primer giro, además, Nicolás Bonelli (el poleman del viernes) dio cuenta del Chevrolet de Christian Ledesma para trepar a la cuarta colocación.
En la segunda vuelta, el motor del Ford de De Benedictis no resistió y obligó a que el piloto del Martínez Competición abandone la prueba. Entonces el escolta de la carrera pasó a ser Santiago Mangoni, con el Chevrolet de su propia estructura.
Bonelli, desde el inicio, empezó a demostrar el potencial de su unidad: no se conformó con sobrepasar a Ledesma y en el quinto giro dio cuenta de Mangoni para quedar, provisoriamente, como el mejor Ford detrás de Urcera, el líder.
Un golpe de escena se hizo presente en el octavo giro, ya que Agustín Canapino, el puntero de la Copa de Oro, abandonó con el Chevrolet de la Squadra Canapino por un problema en la planta impulsora. Casi en simultáneo, Jonatan Castellano, a bordo de su Dodge, tocó a Marcelo Agrelo -también integrante de la Copa- y generó el retraso del piloto chubutense; esa incidencia generó en la sanción de ingreso a boxes para el representante de Dodge.
Los pilotos que se debaten el ingreso entre los tres de último minuto empezaron a hacerse sentir: Ledesma aceleró en el 12° giro y trepó al tercer puesto relegando a Mangoni. Detrás del Balcarceño, casi sin diferencias, aparecía el santafesino Facundo Ardusso (Chevrolet).
A cuatro vueltas del desenlace, Castellano quedó fuera de competencia por problemas en la transmisión de su auto. Ardusso calcó la maniobra de Ledesma y superó a Mangoni para llegar al cuarto escalafón de la prueba. Y el balcarceño no sólo perdió ante el santafesino, un giro después, por cortar la chicana, debió cederle su posición al arrecifeño Nicolás Trosset (Ford).
Urcera había sido implacable en la pista por delante de Bonelli. Pero ambos fueron excluidos en la revisión técnica posterior.
Por ende el ganador de la decimoprimera fecha del calendario, en el marco del Gran Premio Speedagro fue Christian Ledesma, que sumó su victoria número 26 en su trayectoria. Al marplatense lo escoltaron Ardusso y Trosset (Ford), que alcanzó su mejor resultado en la temporada.
Ardusso, que concluyó segundo, lidera la Copa de Oro con 41.5 unidades por delante de Juan Pablo Gianini (31) y Canapino (30.5). Del cuarto al décimo de la prueba se ubicaron Juan Martín Trucco (Dodge); Santiago Mangoni (Chevrolet); Juan Pablo Gianini (Ford); Alan Ruggiero (Ford); Germán Todino (Torino); Diego Ciantini (Dodge) y Norberto Fontana (Chevrolet) respectivamente.
Fue destacada la labor de Fontana, en su regreso, que largó último la segunda serie: avanzó en la batería y en la final y terminó en el 10° escalafón. Además, Juan José Ebarlín (20°) y Mariano Werner (23°) fueron los de mayores avances en la carrera -con 20 sobrepasos-.
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 29:42.745 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 29:45.850 | 3.105 | |
3° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 29:46.863 | 4.118 | |
4° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 29:47.155 | 4.410 | |
5° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 29:49.077 | 6.332 | |
6° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 29:55.626 | 12.881 | |
7° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 29:57.030 | 14.285 | |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | 20 | 29:59.259 | 16.514 | |
9° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 30:00.037 | 17.292 | |
10° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 30:03.325 | 20.580 | |
11° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 30:04.024 | 21.279 | |
12° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 20 | 30:06.471 | 23.726 | |
13° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 30:14.236 | 31.491 | |
14° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 30:16.958 | 34.213 | |
15° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 30:18.644 | 35.899 | |
16° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 30:19.734 | 36.989 | |
17° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 30:21.132 | 38.387 | |
18° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 20 | 30:21.501 | 38.756 | |
19° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 30:22.319 | 39.574 | |
20° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 30:22.492 | 39.747 | |
21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 20 | 30:22.617 | 39.872 | |
22° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 30:22.822 | 40.077 | |
23° | 1 | WERNER, MARIANO | 20 | 30:23.335 | 40.590 | |
24° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 30:24.054 | 41.309 | |
25° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 30:24.344 | 41.599 | |
26° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 30:25.281 | 42.536 | |
27° | 75 | ALAUX, SERGIO | 20 | 30:25.538 | 42.793 | |
28° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 20 | 30:25.936 | 43.191 | |
29° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | 20 | 30:26.786 | 44.041 | |
30° | 6 | GINI, ESTEBAN | 20 | 30:28.676 | 45.931 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 30:29.770 | 47.025 | |
32° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 16 | 24:00.204 | 4 VTAS | |
33° | 95 | LANDA, MARCOS | 16 | 24:12.939 | 4 VTAS | |
34° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 16 | 26:12.570 | 4 VTAS | |
35° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 14 | 21:24.739 | 6 VTAS | |
36° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 12 | 18:47.383 | 8 VTAS | |
37° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 11:48.761 | 12 VTAS | |
38° | 36 | COSTANZO, PABLO | 8 | 12:26.306 | 12 VTAS | |
39° | 177 | LONDERO, AYRTON | 7 | 11:14.115 | 13 VTAS | |
40° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 2 | 02:49.469 | 18 VTAS | |
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | 2 | 03:02.937 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 192,026 KM/H
EXCLUIDO POR TÉCNICA: NRO. 22 (BONELLI) Y NRO. 3 (URCERA).
APERCIBIDO: NRO 3 (URCERA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 157 (DE BENEDICTIS)
RECARGO 5“ CADA PILOTO POR CORTAR CHICANA NRO 1:
NRO 77 (CIANTINI) – NRO 2 (BENVENUTI) – NRO 114 (FERRANTE) – NRO 6 (GINI)
PASE Y SIGA: NRO 8 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 127 (AGRELO)
La próxima fecha de la categoría será el fin de semana del 2 y 3 de octubre en el Rosendo Hernández, de San Luis.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.